SPC・ファイナンススキーム
ファイナンススキーム
お客様が初期投資不要で太陽光発電設備の電力を利用できるPPA事業を、安定的かつ持続的に営むために、CPowerは金融機関との強固なファイナンススキームを構築しております。200〜400件の発電設備を1プロジェクトとして仕上げ、必要な資金をプロジェクト単位で、投資家からの出資金と銀行からの融資によってまかない、お客様や電力会社より売電収入を得るというビジネスモデルです。
そしてプロジェクト単位に設立したSPCにより設備と資金の管理を行うというスキームとなります。
オンサイトPPAのフィナンシャルモデル
オフサイトPPAのフィナンシャルモデル
CPowerが設立したSPC
| 会社名 | 保有設備数 | 総出力 | 出資会社 | 設立年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 日本ソーラー電力株式会社 | 423件 | 19.5MW | シナネン株式会社 | 2013年 11月22日 |
| 第二日本ソーラー電力株式会社 | 300件 | 17.0MW | 非開示 | 2014年 1月30日 |
| 第三日本ソーラー電力株式会社 | 342件 | 19.9MW | 東京センチュリー株式会社 | 2016年 12月8日 |
| 第四日本ソーラー電力株式会社 | 1件 | 1.2MW | クオンタムリープアジア株式会社 | 2016年 12月8日 |
| 第五日本ソーラー電力合同会社 | 273件 | 22.2MW | アーバンエナジーPV合同会社 CPower株式会社 |
2018年 2月28日 |
| 第六日本ソーラー電力合同会社 | 234件 | 30.9MW | みずほリース株式会社 | 2019年 1月16日 |
| 第七日本ソーラー電力合同会社 | 300件 | 29.6MW | スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン2号投資事業有限責任組合 | 2020年 5月22日 |
| 第八日本ソーラー電力合同会社 | 11件 | 3.5MW | CPower株式会社 | 2020年 8月14日 |
| 第九日本ソーラー電力合同会社 | 58件 | 15.5MW | 非開示 | 2021年 2月22日 |
| 第十日本ソーラー電力合同会社 | 75件 | 7.6MW | CPower株式会社 | 2021年 4月19日 |
| 第十一日本ソーラー電力合同会社 | 47件 | 13.5MW | 非開示 | 2022年 1月24日 |
| 第十二日本ソーラー電力合同会社 | 設備構築中 | - | CPower株式会社 | 2023年 2月1日 |
| 第十三日本ソーラー電力合同会社 | 設備構築中 | - | CPower株式会社 | 2023年 3月7日 |
| 第十四日本ソーラー電力合同会社 | 設備構築中 | - | CPower株式会社 | 2023年 11月10日 |
出資会社には匿名組合出資会社を含む